নামাজ আদায় করতে হলে নামাজের সময়সূচী জানতে হবে। আজকের এই পোস্টে আপনাদের সাথে নামাজের সময়সূচী ২০২৩ নিয়ে আলোচনা করবো। অর্থাৎ, এ বছর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কখন পড়তে হবে, এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।
অনেকেই নামাজ আদায় করার জন্য নামাজের সময় কখন এর একটি তালিকা খুঁজে থাকেন। কিন্তু, সহজে কোথাও সঠিক সময়সূচী খুঁজে পান না। সহিহভাবে নামাজ আদায় করতে হলে সময় জানতে হবে। ওয়াক্ত কখন শুরু হবে এবং কখন নামাজের ওয়াক্ত শেষ হবে এসব কিছু জানা আমাদের সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
মুসলিমদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। তাই, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সূচী ২০২৩ এর তালিকা দেখে নেয়া যাক।
নামাজের সময়সূচী ২০২৩
আমরা জানি ১২ মাসে এক বছর হয়। ২০২৩ সালের ইতোমধ্যে কয়েক মাস অতিক্রম হয়ে গেছে। তাই, আপনাদের সাথে আমি বাকী মাসগুলোর নামাজের সময়সূচী শেয়ার করবো। তো চলুন, নামাজের সময়সূচী দেখে নেয়া যাক।
নামাজের সময়সূচী ২০২৩ আগস্ট মাস
তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:০৬ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:৪৩ | রাত ০৮:০৬ | ভোর ০৪:০১ | সন্ধ্যা ০৬:৪৩ |
০২-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:০৭ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:৪৩ | রাত ০৮:০৫ | ভোর ০৪:০২ | সন্ধ্যা ০৬:৪৩ |
০৩-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:০৮ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৪২ | রাত ০৮:০৫ | ভোর ০৪:০৩ | সন্ধ্যা ০৬:৪২ |
০৪-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:০৮ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৪২ | রাত ০৮:০৪ | ভোর ০৪:০৩ | সন্ধ্যা ০৬:৪২ |
০৫-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:০৯ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৪১ | রাত ০৮:০৩ | ভোর ০৪:০৪ | সন্ধ্যা ০৬:৪১ |
০৬-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:০৯ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৪০ | রাত ০৮:০২ | ভোর ০৪:০৪ | সন্ধ্যা ০৬:৪০ |
০৭-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১০ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৪০ | রাত ০৮:০১ | ভোর ০৪:০৫ | সন্ধ্যা ০৬:৪০ |
০৮-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১১ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৩৯ | রাত ০৮:০০ | ভোর ০৪:০৬ | সন্ধ্যা ০৬:৩৯ |
০৯-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১১ | দুপুর ১২:০৬ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৩৮ | রাত ০৭:৫৯ | ভোর ০৪:০৬ | সন্ধ্যা ০৬:৩৮ |
১০-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১২ | দুপুর ১২:০৫ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৩৮ | রাত ০৭:৫৯ | ভোর ০৪:০৭ | সন্ধ্যা ০৬:৩৮ |
১১-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১৩ | দুপুর ১২:০৫ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৩৭ | রাত ০৭:৫৮ | ভোর ০৪:০৮ | সন্ধ্যা ০৬:৩৭ |
১২-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১৩ | দুপুর ১২:০৫ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৩৬ | রাত ০৭:৫৭ | ভোর ০৪:০৮ | সন্ধ্যা ০৬:৩৬ |
১৩-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১৪ | দুপুর ১২:০৫ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৩৫ | রাত ০৭:৫৬ | ভোর ০৪:০৯ | সন্ধ্যা ০৬:৩৫ |
১৪-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১৪ | দুপুর ১২:০৫ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৩৫ | রাত ০৭:৫৫ | ভোর ০৪:০৯ | সন্ধ্যা ০৬:৩৫ |
১৫-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১৫ | দুপুর ১২:০৫ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৩৪ | রাত ০৭:৫৪ | ভোর ০৪:১০ | সন্ধ্যা ০৬:৩৪ |
১৬-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১৬ | দুপুর ১২:০৪ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৩৩ | রাত ০৭:৫৩ | ভোর ০৪:১১ | সন্ধ্যা ০৬:৩৩ |
১৭-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১৬ | দুপুর ১২:০৪ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৩২ | রাত ০৭:৫২ | ভোর ০৪:১১ | সন্ধ্যা ০৬:৩২ |
১৮-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১৭ | দুপুর ১২:০৪ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৩১ | রাত ০৭:৫১ | ভোর ০৪:১২ | সন্ধ্যা ০৬:৩১ |
১৯-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১৭ | দুপুর ১২:০৪ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৩০ | রাত ০৭:৫০ | ভোর ০৪:১২ | সন্ধ্যা ০৬:৩০ |
২০-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১৮ | দুপুর ১২:০৪ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:৩০ | রাত ০৭:৪৯ | ভোর ০৪:১৩ | সন্ধ্যা ০৬:৩০ |
২১-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১৮ | দুপুর ১২:০৩ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:২৯ | রাত ০৭:৪৮ | ভোর ০৪:১৩ | সন্ধ্যা ০৬:২৯ |
২২-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১৯ | দুপুর ১২:০৩ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:২৮ | রাত ০৭:৪৭ | ভোর ০৪:১৪ | সন্ধ্যা ০৬:২৮ |
২৩-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:১৯ | দুপুর ১২:০৩ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:২৭ | রাত ০৭:৪৬ | ভোর ০৪:১৪ | সন্ধ্যা ০৬:২৭ |
২৪-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:২০ | দুপুর ১২:০৩ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ | রাত ০৭:৪৫ | ভোর ০৪:১৫ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ |
২৫-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:২১ | দুপুর ১২:০২ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ | রাত ০৭:৪৩ | ভোর ০৪:১৬ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ |
২৬-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:২১ | দুপুর ১২:০২ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ | রাত ০৭:৪২ | ভোর ০৪:১৬ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ |
২৭-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:২২ | দুপুর ১২:০২ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ | রাত ০৭:৪১ | ভোর ০৪:১৭ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ |
২৮-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:২২ | দুপুর ১২:০১ | বিকাল ০৩:২৯ | সন্ধ্যা ০৬:২২ | রাত ০৭:৪০ | ভোর ০৪:১৭ | সন্ধ্যা ০৬:২২ |
২৯-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:২৩ | দুপুর ১২:০১ | বিকাল ০৩:২৯ | সন্ধ্যা ০৬:২১ | রাত ০৭:৩৯ | ভোর ০৪:১৮ | সন্ধ্যা ০৬:২১ |
৩০-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:২৩ | দুপুর ১২:০১ | বিকাল ০৩:২৯ | সন্ধ্যা ০৬:২০ | রাত ০৭:৩৮ | ভোর ০৪:১৮ | সন্ধ্যা ০৬:২০ |
৩১-০৮-২০২৩ | ভোর ০৪:২৪ | দুপুর ১২:০০ | বিকাল ০৩:২৯ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ | রাত ০৭:৩৭ | ভোর ০৪:১৯ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ |
নামাজের সময়সূচী ২০২৩ সেপ্টেম্বর মাস
তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:২৪ | দুপুর ১২:০০ | বিকাল ০৩:২৮ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ | রাত ০৭:৩৬ | ভোর ০৪:১৯ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ |
০২-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:২৫ | দুপুর ১২:০০ | বিকাল ০৩:২৮ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ | রাত ০৭:৩৫ | ভোর ০৪:২০ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ |
০৩-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:২৫ | দুপুর ১২:০০ | বিকাল ০৩:২৮ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ | রাত ০৭:৩৪ | ভোর ০৪:২০ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ |
০৪-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:২৫ | দুপুর ১১:৫৯ | বিকাল ০৩:২৭ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ | রাত ০৭:৩২ | ভোর ০৪:২০ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ |
০৫-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:২৬ | দুপুর ১১:৫৯ | বিকাল ০৩:২৭ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ | রাত ০৭:৩১ | ভোর ০৪:২১ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ |
০৬-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:২৬ | দুপুর ১১:৫৯ | বিকাল ০৩:২৭ | সন্ধ্যা ০৬:১৪ | রাত ০৭:৩০ | ভোর ০৪:২১ | সন্ধ্যা ০৬:১৪ |
০৭-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:২৭ | দুপুর ১১:৫৮ | বিকাল ০৩:২৬ | সন্ধ্যা ০৬:১৩ | রাত ০৭:২৯ | ভোর ০৪:২২ | সন্ধ্যা ০৬:১৩ |
০৮-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:২৭ | দুপুর ১১:৫৮ | বিকাল ০৩:২৬ | সন্ধ্যা ০৬:১২ | রাত ০৭:২৮ | ভোর ০৪:২২ | সন্ধ্যা ০৬:১২ |
০৯-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:২৮ | দুপুর ১১:৫৮ | বিকাল ০৩:২৬ | সন্ধ্যা ০৬:১০ | রাত ০৭:২৭ | ভোর ০৪:২৩ | সন্ধ্যা ০৬:১০ |
১০-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:২৮ | দুপুর ১১:৫৭ | বিকাল ০৩:২৫ | সন্ধ্যা ০৬:০৯ | রাত ০৭:২৬ | ভোর ০৪:২৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৯ |
১১-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:২৯ | দুপুর ১১:৫৭ | বিকাল ০৩:২৫ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ | রাত ০৭:২৫ | ভোর ০৪:২৪ | সন্ধ্যা ০৬:০৮ |
১২-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:২৯ | দুপুর ১১:৫৬ | বিকাল ০৩:২৪ | সন্ধ্যা ০৬:০৭ | রাত ০৭:২৩ | ভোর ০৪:২৪ | সন্ধ্যা ০৬:০৭ |
১৩-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:২৯ | দুপুর ১১:৫৬ | বিকাল ০৩:২৪ | সন্ধ্যা ০৬:০৬ | রাত ০৭:২২ | ভোর ০৪:২৪ | সন্ধ্যা ০৬:০৬ |
১৪-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩০ | দুপুর ১১:৫৬ | বিকাল ০৩:২৪ | সন্ধ্যা ০৬:০৫ | রাত ০৭:২১ | ভোর ০৪:২৫ | সন্ধ্যা ০৬:০৫ |
১৫-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩০ | দুপুর ১১:৫৫ | বিকাল ০৩:২৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৪ | রাত ০৭:২০ | ভোর ০৪:২৫ | সন্ধ্যা ০৬:০৪ |
১৬-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩১ | দুপুর ১১:৫৫ | বিকাল ০৩:২৩ | সন্ধ্যা ০৬:০৩ | রাত ০৭:১৯ | ভোর ০৪:২৬ | সন্ধ্যা ০৬:০৩ |
১৭-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩১ | দুপুর ১১:৫৫ | বিকাল ০৩:২২ | সন্ধ্যা ০৬:০২ | রাত ০৭:১৮ | ভোর ০৪:২৬ | সন্ধ্যা ০৬:০২ |
১৮-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩১ | দুপুর ১১:৫৪ | বিকাল ০৩:২২ | সন্ধ্যা ০৬:০১ | রাত ০৭:১৭ | ভোর ০৪:২৬ | সন্ধ্যা ০৬:০১ |
১৯-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩২ | দুপুর ১১:৫৪ | বিকাল ০৩:২১ | সন্ধ্যা ০৬:০০ | রাত ০৭:১৬ | ভোর ০৪:২৭ | সন্ধ্যা ০৬:০০ |
২০-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩২ | দুপুর ১১:৫৪ | বিকাল ০৩:২১ | সন্ধ্যা ০৫:৫৯ | রাত ০৭:১৫ | ভোর ০৪:২৭ | সন্ধ্যা ০৫:৫৯ |
২১-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৩ | দুপুর ১১:৫৩ | বিকাল ০৩:২০ | সন্ধ্যা ০৫:৫৮ | রাত ০৭:১৩ | ভোর ০৪:২৮ | সন্ধ্যা ০৫:৫৮ |
২২-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৩ | দুপুর ১১:৫৩ | বিকাল ০৩:২০ | সন্ধ্যা ০৫:৫৭ | রাত ০৭:১২ | ভোর ০৪:২৮ | সন্ধ্যা ০৫:৫৭ |
২৩-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৩ | দুপুর ১১:৫৩ | বিকাল ০৩:১৯ | সন্ধ্যা ০৫:৫৬ | রাত ০৭:১১ | ভোর ০৪:২৮ | সন্ধ্যা ০৫:৫৬ |
২৪-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৪ | দুপুর ১১:৫২ | বিকাল ০৩:১৯ | সন্ধ্যা ০৫:৫৫ | রাত ০৭:১০ | ভোর ০৪:২৯ | সন্ধ্যা ০৫:৫৫ |
২৫-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৪ | দুপুর ১১:৫২ | বিকাল ০৩:১৮ | সন্ধ্যা ০৫:৫৪ | রাত ০৭:০৯ | ভোর ০৪:২৯ | সন্ধ্যা ০৫:৫৪ |
২৬-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৫ | দুপুর ১১:৫১ | বিকাল ০৩:১৮ | সন্ধ্যা ০৫:৫৩ | রাত ০৭:০৮ | ভোর ০৪:৩০ | সন্ধ্যা ০৫:৫৩ |
২৭-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৫ | দুপুর ১১:৫১ | বিকাল ০৩:১৭ | সন্ধ্যা ০৫:৫২ | রাত ০৭:০৭ | ভোর ০৪:৩০ | সন্ধ্যা ০৫:৫২ |
২৮-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৫ | দুপুর ১১:৫১ | বিকাল ০৩:১৭ | সন্ধ্যা ০৫:৫১ | রাত ০৭:০৬ | ভোর ০৪:৩০ | সন্ধ্যা ০৫:৫১ |
২৯-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৬ | দুপুর ১১:৫০ | বিকাল ০৩:১৬ | সন্ধ্যা ০৫:৫০ | রাত ০৭:০৫ | ভোর ০৪:৩১ | সন্ধ্যা ০৫:৫০ |
৩০-০৯-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৬ | দুপুর ১১:৫০ | বিকাল ০৩:১৫ | সন্ধ্যা ০৫:৪৯ | রাত ০৭:০৪ | ভোর ০৪:৩১ | সন্ধ্যা ০৫:৪৯ |
নামাজের সময়সূচী ২০২৩ অক্টোবর মাস
তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৬ | দুপুর ১১:৫০ | বিকাল ০৩:১৫ | সন্ধ্যা ০৫:৪৮ | রাত ০৭:০৩ | ভোর ০৪:৩১ | সন্ধ্যা ০৫:৪৮ |
০২-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৭ | দুপুর ১১:৪৯ | বিকাল ০৩:১৪ | সন্ধ্যা ০৫:৪৭ | রাত ০৭:০২ | ভোর ০৪:৩২ | সন্ধ্যা ০৫:৪৭ |
০৩-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৭ | দুপুর ১১:৪৯ | বিকাল ০৩:১৪ | সন্ধ্যা ০৫:৪৬ | রাত ০৭:০১ | ভোর ০৪:৩২ | সন্ধ্যা ০৫:৪৬ |
০৪-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৮ | দুপুর ১১:৪৯ | বিকাল ০৩:১৩ | সন্ধ্যা ০৫:৪৫ | রাত ০৭:০০ | ভোর ০৪:৩৩ | সন্ধ্যা ০৫:৪৫ |
০৫-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৮ | দুপুর ১১:৪৯ | বিকাল ০৩:১৩ | সন্ধ্যা ০৫:৪৪ | রাত ০৬:৫৯ | ভোর ০৪:৩৩ | সন্ধ্যা ০৫:৪৪ |
০৬-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৮ | দুপুর ১১:৪৮ | বিকাল ০৩:১২ | সন্ধ্যা ০৫:৪৩ | রাত ০৬:৫৮ | ভোর ০৪:৩৩ | সন্ধ্যা ০৫:৪৩ |
০৭-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৯ | দুপুর ১১:৪৮ | বিকাল ০৩:১২ | সন্ধ্যা ০৫:৪২ | রাত ০৬:৫৭ | ভোর ০৪:৩৪ | সন্ধ্যা ০৫:৪২ |
০৮-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৯ | দুপুর ১১:৪৮ | বিকাল ০৩:১১ | সন্ধ্যা ০৫:৪১ | রাত ০৬:৫৬ | ভোর ০৪:৩৪ | সন্ধ্যা ০৫:৪১ |
০৯-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৩৯ | দুপুর ১১:৪৭ | বিকাল ০৩:১০ | সন্ধ্যা ০৫:৪০ | রাত ০৬:৫৫ | ভোর ০৪:৩৪ | সন্ধ্যা ০৫:৪০ |
১০-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪০ | দুপুর ১১:৪৭ | বিকাল ০৩:১০ | সন্ধ্যা ০৫:৩৯ | রাত ০৬:৫৪ | ভোর ০৪:৩৫ | সন্ধ্যা ০৫:৩৯ |
১১-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪০ | দুপুর ১১:৪৭ | বিকাল ০৩:০৯ | সন্ধ্যা ০৫:৩৮ | রাত ০৬:৫৩ | ভোর ০৪:৩৫ | সন্ধ্যা ০৫:৩৮ |
১২-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪১ | দুপুর ১১:৪৭ | বিকাল ০৩:০৯ | সন্ধ্যা ০৫:৩৭ | রাত ০৬:৫২ | ভোর ০৪:৩৬ | সন্ধ্যা ০৫:৩৭ |
১৩-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪১ | দুপুর ১১:৪৬ | বিকাল ০৩:০৮ | সন্ধ্যা ০৫:৩৬ | রাত ০৬:৫১ | ভোর ০৪:৩৬ | সন্ধ্যা ০৫:৩৬ |
১৪-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪১ | দুপুর ১১:৪৬ | বিকাল ০৩:০৮ | সন্ধ্যা ০৫:৩৫ | রাত ০৬:৫১ | ভোর ০৪:৩৬ | সন্ধ্যা ০৫:৩৫ |
১৫-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪২ | দুপুর ১১:৪৬ | বিকাল ০৩:০৭ | সন্ধ্যা ০৫:৩৪ | রাত ০৬:৫০ | ভোর ০৪:৩৭ | সন্ধ্যা ০৫:৩৪ |
১৬-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪২ | দুপুর ১১:৪৬ | বিকাল ০৩:০৭ | সন্ধ্যা ০৫:৩৩ | রাত ০৬:৪৯ | ভোর ০৪:৩৭ | সন্ধ্যা ০৫:৩৩ |
১৭-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪২ | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ০৩:০৬ | সন্ধ্যা ০৫:৩৩ | রাত ০৬:৪৮ | ভোর ০৪:৩৭ | সন্ধ্যা ০৫:৩৩ |
১৮-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৩ | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ০৩:০৫ | সন্ধ্যা ০৫:৩২ | রাত ০৬:৪৭ | ভোর ০৪:৩৮ | সন্ধ্যা ০৫:৩২ |
১৯-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৩ | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ০৩:০৫ | সন্ধ্যা ০৫:৩১ | রাত ০৬:৪৭ | ভোর ০৪:৩৮ | সন্ধ্যা ০৫:৩১ |
২০-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৪ | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ০৩:০৪ | সন্ধ্যা ০৫:৩০ | রাত ০৬:৪৬ | ভোর ০৪:৩৯ | সন্ধ্যা ০৫:৩০ |
২১-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৪ | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ০৩:০৪ | সন্ধ্যা ০৫:২৯ | রাত ০৬:৪৫ | ভোর ০৪:৩৯ | সন্ধ্যা ০৫:২৯ |
২২-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৫ | দুপুর ১১:৪৫ | বিকাল ০৩:০৩ | সন্ধ্যা ০৫:২৮ | রাত ০৬:৪৪ | ভোর ০৪:৪০ | সন্ধ্যা ০৫:২৮ |
২৩-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৫ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০৩:০৩ | সন্ধ্যা ০৫:২৮ | রাত ০৬:৪৪ | ভোর ০৪:৪০ | সন্ধ্যা ০৫:২৮ |
২৪-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৫ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০৩:০২ | সন্ধ্যা ০৫:২৭ | রাত ০৬:৪৩ | ভোর ০৪:৪০ | সন্ধ্যা ০৫:২৭ |
২৫-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৬ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০৩:০২ | সন্ধ্যা ০৫:২৬ | রাত ০৬:৪২ | ভোর ০৪:৪১ | সন্ধ্যা ০৫:২৬ |
২৬-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৬ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০৩:০১ | সন্ধ্যা ০৫:২৫ | রাত ০৬:৪২ | ভোর ০৪:৪১ | সন্ধ্যা ০৫:২৫ |
২৭-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৭ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০৩:০১ | সন্ধ্যা ০৫:২৫ | রাত ০৬:৪১ | ভোর ০৪:৪২ | সন্ধ্যা ০৫:২৫ |
২৮-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৭ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০৩:০০ | সন্ধ্যা ০৫:২৪ | রাত ০৬:৪০ | ভোর ০৪:৪২ | সন্ধ্যা ০৫:২৪ |
২৯-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৮ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০৩:০০ | সন্ধ্যা ০৫:২৩ | রাত ০৬:৪০ | ভোর ০৪:৪৩ | সন্ধ্যা ০৫:২৩ |
৩০-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৮ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০২:৫৯ | সন্ধ্যা ০৫:২৩ | রাত ০৬:৩৯ | ভোর ০৪:৪৩ | সন্ধ্যা ০৫:২৩ |
৩১-১০-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৮ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০২:৫৯ | সন্ধ্যা ০৫:২২ | রাত ০৬:৩৯ | ভোর ০৪:৪৩ | সন্ধ্যা ০৫:২২ |
নামাজের সময়সূচী ২০২৩ নভেম্বর মাস
তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১-১১-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৯ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০২:৫৯ | সন্ধ্যা ০৫:২১ | রাত ০৬:৩৮ | ভোর ০৪:৪৪ | সন্ধ্যা ০৫:২১ |
০২-১১-২০২৩ | ভোর ০৪:৪৯ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০২:৫৮ | সন্ধ্যা ০৫:২১ | রাত ০৬:৩৭ | ভোর ০৪:৪৪ | সন্ধ্যা ০৫:২১ |
০৩-১১-২০২৩ | ভোর ০৪:৫০ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০২:৫৮ | সন্ধ্যা ০৫:২০ | রাত ০৬:৩৭ | ভোর ০৪:৪৫ | সন্ধ্যা ০৫:২০ |
০৪-১১-২০২৩ | ভোর ০৪:৫০ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০২:৫৭ | সন্ধ্যা ০৫:১৯ | রাত ০৬:৩৬ | ভোর ০৪:৪৫ | সন্ধ্যা ০৫:১৯ |
০৫-১১-২০২৩ | ভোর ০৪:৫১ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০২:৫৭ | সন্ধ্যা ০৫:১৯ | রাত ০৬:৩৬ | ভোর ০৪:৪৬ | সন্ধ্যা ০৫:১৯ |
০৬-১১-২০২৩ | ভোর ০৪:৫১ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০২:৫৭ | সন্ধ্যা ০৫:১৮ | রাত ০৬:৩৬ | ভোর ০৪:৪৬ | সন্ধ্যা ০৫:১৮ |
০৭-১১-২০২৩ | ভোর ০৪:৫২ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০২:৫৬ | সন্ধ্যা ০৫:১৮ | রাত ০৬:৩৫ | ভোর ০৪:৪৭ | সন্ধ্যা ০৫:১৮ |
০৮-১১-২০২৩ | ভোর ০৪:৫২ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০২:৫৬ | সন্ধ্যা ০৫:১৭ | রাত ০৬:৩৫ | ভোর ০৪:৪৭ | সন্ধ্যা ০৫:১৭ |
০৯-১১-২০২৩ | ভোর ০৪:৫৩ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০২:৫৬ | সন্ধ্যা ০৫:১৭ | রাত ০৬:৩৪ | ভোর ০৪:৪৮ | সন্ধ্যা ০৫:১৭ |
১০-১১-২০২৩ | ভোর ০৪:৫৩ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০২:৫৫ | সন্ধ্যা ০৫:১৬ | রাত ০৬:৩৪ | ভোর ০৪:৪৮ | সন্ধ্যা ০৫:১৬ |
১১-১১-২০২৩ | ভোর ০৪:৫৪ | দুপুর ১১:৪৪ | বিকাল ০২:৫৫ | সন্ধ্যা ০৫:১৬ | রাত ০৬:৩৪ | ভোর ০৪:৪৯ | সন্ধ্যা ০৫:১৬ |
